2021年法科大学院別司法試験合格率ランキング!
2021年も合格率トップは予備試験組です。
国立大学では京都大学、一橋大学、岡山大学、東北大学、東京大学、大阪大学、神戸大学、筑波大学、九州大学、北海道大学が上位にランクインしています。
合格率、合格者のバランス的にロースクールとしての合格ラインはここまででしょう。
私立大学では慶應義塾大学、早稲田大学、同志社大学、中央大学が上位にランクインしています。
合格者、合格率のバランス的にロースクールの合格ラインはここまででしょう。
私大では創価大学、関西学院大学も一定の実績で続いています。
公立大学では、東京都立大学が上位にランクイン。合格ラインもここまでで、大きく離されて大阪市立大学が続きます。
廃校候補はどこ!?
近年廃校の続出しているロースクールですが、今年の成績からも
私大ではMARCH、関関同立クラスの関西大学や立命館大学、明治大学、法政大学、上智大学などは
廃校となっても不思議ではない、悲惨な合格実績となっています。
国立大では千葉大学や金沢大学などのロースクールが即廃校になってもおかしくない合格実績です。
2022年法科大学院別合格率ランキング
順位 | 法科大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1 | 予備試験合格者 | 400人 | 374人 | 93.50% |
2 | 愛知大学 | 3人 | 2人 | 66.70% |
3 | 京都大学 | 185人 | 114人 | 61.60% |
4 | 一橋大学 | 110人 | 64人 | 58.20% |
5 | 慶應義塾大学 | 227人 | 125人 | 55.10% |
6 | 東北大学 | 39人 | 20人 | 51.30% |
7 | 東洋大学 | 2人 | 1人 | 50.00% |
7 | 山梨学院大学 | 4人 | 2人 | 50.00% |
9 | 早稲田大学 | 231人 | 115人 | 49.80% |
10 | 岡山大学 | 33人 | 16人 | 48.50% |
11 | 東京大学 | 199人 | 96人 | 48.20% |
12 | 名古屋大学 | 55人 | 25人 | 45.50% |
13 | 神戸大学 | 113人 | 47人 | 41.60% |
14 | 大阪大学 | 115人 | 47人 | 40.90% |
15 | 獨協大学 | 5人 | 2人 | 40.00% |
16 | 同志社大学 | 110人 | 39人 | 35.50% |
17 | 中央大学 | 261人 | 83人 | 31.80% |
18 | 筑波大学 | 60人 | 19人 | 31.70% |
19 | 創価大学 | 39人 | 12人 | 30.80% |
20 | 都立大学 | 81人 | 24人 | 29.60% |
21 | 関西学院大学 | 34人 | 10人 | 29.40% |
22 | 九州大学 | 58人 | 17人 | 29.30% |
23 | 専修大学 | 36人 | 10人 | 27.80% |
24 | 北海道大学 | 67人 | 17人 | 25.40% |
25 | 関東学院大学 | 4人 | 1人 | 25.00% |
25 | 広島大学 | 24人 | 6人 | 25.00% |
27 | 日本大学 | 71人 | 17人 | 23.90% |
28 | 金沢大学 | 18人 | 4人 | 22.20% |
29 | 明治大学 | 102人 | 22人 | 21.60% |
30 | 甲南大学 | 33人 | 7人 | 21.20% |
31 | 神奈川大学 | 5人 | 1人 | 20.00% |
32 | 立命館大学 | 78人 | 15人 | 19.20% |
33 | 大阪市立大学 | 43人 | 8人 | 18.60% |
34 | 横浜国立大学 | 29人 | 5人 | 17.20% |
35 | 南山大学 | 12人 | 2人 | 16.70% |
36 | 青山学院大学 | 19人 | 3人 | 15.80% |
37 | 熊本大学 | 13人 | 2人 | 15.40% |
38 | 法政大学 | 55人 | 8人 | 14.50% |
39 | 北海学園大学 | 7人 | 1人 | 14.30% |
40 | 学習院大学 | 38人 | 5人 | 13.20% |
41 | 福岡大学 | 23人 | 3人 | 13.00% |
42 | 関西大学 | 51人 | 6人 | 11.80% |
43 | 上智大学 | 60人 | 7人 | 11.70% |
44 | 西南学院大学 | 19人 | 2人 | 10.50% |
45 | 立教大学 | 29人 | 3人 | 10.30% |
46 | 桐蔭横浜大学 | 25人 | 2人 | 8.00% |
47 | 琉球大学 | 26人 | 2人 | 7.70% |
48 | 駒澤大学 | 28人 | 2人 | 7.10% |
49 | 近畿大学 | 15人 | 1人 | 6.70% |
49 | 大東文化大学 | 15人 | 1人 | 6.70% |
51 | 千葉大学 | 50人 | 3人 | 6.00% |
52 | 成蹊大学 | 18人 | 1人 | 5.60% |
53 | 愛知学院大学 | 1人 | 0人 | 0.00% |
53 | 大阪学院大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 香川大学 | 2人 | 0人 | 0.00% |
53 | 鹿児島大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 京都産業大学 | 6人 | 0人 | 0.00% |
53 | 久留米大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 國學院大学 | 6人 | 0人 | 0.00% |
53 | 静岡大学 | 5人 | 0人 | 0.00% |
53 | 島根大学 | 3人 | 0人 | 0.00% |
53 | 信州大学 | 2人 | 0人 | 0.00% |
53 | 駿河台大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 中京大学 | 5人 | 0人 | 0.00% |
53 | 東海大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 新潟大学 | 0人 | 0人 | 0.00% |
53 | 白鴎大学 | 2人 | 0人 | 0.00% |
53 | 広島修道大学 | 4人 | 0人 | 0.00% |
53 | 明治学院大学 | 1人 | 0人 | 0.00% |
53 | 名城大学 | 9人 | 0人 | 0.00% |
53 | 龍谷大学 | 1人 | 0人 | 0.00% |
募集停止となった法科大学院一覧 |
2011年度 | 姫路獨協大 |
2012年度 | 大宮法科大学院大、駿河台大、 明治学院大、神戸学院大 |
2014年度 | 東北学院大、大阪学院大 |
2015年度 | 白鴎大、獨協大、東海大、 関東学院大、大東文化大、 新潟大、信州大、龍谷大、 島根大、広島修道大、香川大、 鹿児島大、久留米大 |
2016年度 | 国学院大、東洋大、神奈川大、 山梨学院大、静岡大、愛知学院大、 中京大、京都産業大、熊本大 |
2017年度 | 成蹊大、名城大 |
2018年度 | 北海学園大、青山学院大、立教大、 桐蔭横浜大 |
2019年度 | 横浜国立大、近畿大、西南学院大 |
2020年度 | 甲南大 |
募集停止となった法科大学院はこちら
最新大学偏差値ランキング
大学偏差値ランキング2023
コメント
コメント一覧 (2)
JIN
がしました
JIN
がしました