国立文系後期試験では京大・法学部がトップ、一橋や神戸が続く
ベネッセより全国国公立大学・文系中後期試験の偏差値です
京大法が最難関、次いで一橋大学
さらにその下に神戸大学、東北大学、お茶の水大学、横浜国立大学、九州大学、筑波大学、東京外国語大、北海道大学等が続きます。
そこに続いて、大阪市立大学、千葉大学、広島大学、奈良女子大学、岡山大学などの有力大学が続きます。
最下位クラスには地方の公立大学や琉球大学などが位置しています。正直この辺りまでになると日大クラスの私大にさえ受からない学力レベルです。
狙い目の大学、コスパの高い大学・学部は?戦略は?
希望大学に進学できる学力の高い学生にはあまり無い話ですが、そうでない場合、一般的に狙い目の大学、コスパの高い大学・学部といえば、次のものがあります。
1.有名な大学群の最下層の大学を狙う
東京一工、旧帝一工、早慶上理、MARCH、関関同立いった大学群がありますが、これらの大学の括りは、そのまま就活・就職といった場面でそのまま、学歴フィルターや大学の選別に使われる場面が多いです。
これらの大学群の最下層の大学は、その括りを最大限活用できる場合が多いです。
2.難関大学の最下層学部・学科を狙う
就活・就職といった場面では、あまり学部名は関係なく、大学名が学歴フィルターや大学の選別に使われる場面が多いです。
当然、最下層の学部でも、難関大学の名前で勝負出来るため、非常にコスパの高い場合が多いです。
3.医歯薬系等の資格職就職の場合は、低学力大学の同学部・学科を狙う
医歯薬系等の資格就職を考えている場合は、就職してからはあまり大学名は関係なく、有資格か否かで、あとは仕事の頑張り次第の場合が多いため、低学力大学の同学部・学科が狙い目となります。
4.同学力帯の大学に比べ、就職実績の低い大学は選ばない
大学に入ってしまえば、あとは就職等はその人次第という印象が強いですが、やはり、同楽帯の大学に比べて、就職実績の低い大学は避けるべきです。
これらの大学が就職が弱い原因としては、大学のカラーや学生の気質、OBの強さ、企業評価・社会的評価が低いといった要因が重なっている場合が多いため、こうした大学は避けるべきです。
大学偏差値ランキング2024!偏差値ランキングとその読み方
国立大学家文系の偏差値ランキングの目安としては
・偏差値75以上 ⇒ トップ難関大学
・偏差値70~74 ⇒ 難関大学
・偏差値65~69 ⇒ 有力上位大学
・偏差値60~64 ⇒ 中堅上位大学
・偏差値50~59 ⇒ 中堅大学
・偏差値40~49 ⇒ 下位大学
・偏差値40以下 ⇒ 底辺大学
偏差値 | 学校 |
82 | 京都大(法) |
81 | |
80 | |
79 | 一橋大(経済) |
78 | |
77 | |
76 | 神戸大(法) |
75 | 神戸大(文) |
74 | 東北大(経済) 横浜国立大(経営) 神戸大(国際人間科) 九州大(法) |
73 | お茶の水女子大(文教育) 横浜国立大(経済) 九州大(文) |
72 | 北海道大(法) 筑波大(人文・文化学群) 千葉大(法政経) |
71 | 北海道大(文) 北海道大(経済) 東京外国語大(国際社会) 大阪市立大(文) 大阪市立大(法) |
70 | 金沢大(文系一括入試) 九州大(経済) 首都大学東京(人文社会) |
69 | 北海道大(教育) 千葉大(文) 横浜国立大 (都市科-都市社会共生) 広島大(文) 大阪市立大(経済) |
68 | 筑波大 (情報学群-知識情報・図書館学類) 金沢大(人間社会学域) 奈良女子大(文) 岡山大(法) 広島大(法) 広島大(経済) 広島大(総合科-総合科) 熊本大(法) 首都大学東京(経済経営) 名古屋市立大(経済) 名古屋市立大(人文社会) 京都府立大(文) 神戸市外国語大(外国語) |
67 | 筑波大(芸術専門学群) 埼玉大(教養) 三重大(人文) 岡山大(文) 大阪市立大(商) |
66 | 福井大(国際地域) 和歌山大(経済) 熊本大(文) 群馬県立女子大 (国際コミュニケーション) 京都府立大(公共政策) |
65 | 埼玉大(経済) 東京学芸大(教育) 新潟大(法) 富山大(経済) 信州大(人文) 岡山大(経済) 広島大(教育) 鹿児島大(法文) |
64 | 和歌山大(観光) 高崎経済大(地域政策) 兵庫県立大(社会情報科) 広島市立大(国際) 福岡女子大(国際文理-国際教養) |
63 | 新潟大(経済社会科) 信州大(経法) 静岡大(人文社会科) 長崎大(多文化社会) 高崎経済大(経済) 愛知県立大(外国語) |
62 | 岩手大(人文社会科) 山形大(人文社会科) 新潟大(人文) 新潟大(創生-創生学修) 富山大(人文) 岐阜大(地域科) 滋賀大(経済) 山口大(国際総合科) 愛媛大(法文) 首都大学東京 (都市環境-都市政策科) 都留文科大(文) 都留文科大(教養) 長野大(社会福祉) 愛知県立大(日本文化) 愛知県立大(教育福祉) 滋賀県立大(人間文化) 兵庫県立大(国際商経) 北九州市立大(外国語) |
61 | 小樽商科大(商) 茨城大(人文社会科) 富山大(人間発達科) 信州大(教育) 岐阜大(教育) 静岡大(情報-情報社会) 三重大(教育) 和歌山大(教育) 島根大(人間科) 山口大(人文) 高知大(人文社会科) 長崎大(経済) 長崎大(教育) 山梨県立大(国際政策) 長野大(企業情報) 静岡県立大(経営情報) 静岡文化芸術大(文化政策) 神戸市外国語大(外国語2) 兵庫県立大(環境人間) 奈良県立大(地域創造) |
60 | 弘前大(人文社会科) 群馬大(社会情報) 富山大(芸術文化) 福井大(教育) 静岡大(情報-行動情報) 愛知教育大(教育) 滋賀大(教育) 島根大(法文) 広島大(法夜) 群馬県立女子大(文) 公立小松大(国際文化交流) 福井県立大(経済) 長野県立大 (グローバルマネジメント) 北九州市立大(文) 北九州市立大(経済) 長崎県立大(国際社会) 熊本県立大(文) |
59 | 北海道教育大札幌校(教育) 宮城教育大(教育) 新潟大(教育) 静岡大(教育) 静岡大(地域創造学環) 京都教育大(教育) 奈良教育大(教育) 山口大(経済) 徳島大(総合科) 香川大(法) 香川大(教育) 高知大(教育) 長岡造形大(造形) 長野大(環境ツーリズム) 福知山公立大(地域経営) 岡山県立大(保健福祉) 高知県立大(文化) 北九州市立大(法) |
58 | 山形大(地域教育文化) 茨城大(教育) 群馬大(共同教育) 上越教育大(学校教育) 山梨大(教育) 大阪教育大(教育) 兵庫教育大(学校教育) 岡山大(法夜) 香川大(経済) 愛媛大(法文夜) 佐賀大(教育) 大分大(教育) 大分大(福祉健康科) 宮崎大(教育) 岩手県立大(社会福祉) 山梨県立大(人間福祉) 長野県立大(健康発達) 静岡文化芸術大(デザイン) 京都市立芸術大(音楽) 公立鳥取環境大(経営) 新見公立大(健康科) 尾道市立大(芸術文化) 福山市立大(教育) 山口県立大(国際文化) |
57 | 岩手大(教育) 福島大(人文社会学群) 鳥取大(地域) 岡山大(経済夜) 愛媛大(教育) 福岡教育大(教育) 佐賀大(経済) 佐賀大(芸術地域デザイン) 長崎大(環境科-環境科) 大分大(経済) 宮崎大(地域資源創成) 鹿児島大(教育) 岩手県立大(総合政策) 福井県立大(看護福祉) 島根県立大(人間文化) 尾道市立大(経済情報) 福山市立大(都市経営) 高知県立大(社会福祉) 高知工科大 (経済・マネジメント学群) 熊本県立大(総合管理) 宮崎公立大(人文) |
56 | 北海道教育大旭川校(教育) 弘前大(教育) 秋田大(教育文化) 富山大(経済夜) 鳴門教育大(学校教育) 宮城大(事業構想学群) 金沢美術工芸大(美術工芸) 島根県立大(総合政策) 新見公立大(健康科) 下関市立大(経済) 山口県立大(社会福祉) 福岡県立大(人間社会) 長崎県立大(経営) |
55 | 北海道教育大函館校(教育) 大阪教育大(教育夜) 島根大(教育) 琉球大(人文社会) 琉球大(国際地域創造) 広島市立大(芸術) |
54 | 北海道教育大岩見沢校(教育) 北海道教育大釧路校(教育) 広島大(経済夜) 琉球大(教育) 札幌市立大(デザイン) 名寄市立大(保健福祉) 青森公立大(経営経済) 秋田公立美術大(美術) 愛知県立芸術大(美術) 愛知県立芸術大(音楽) 長崎県立大(地域創造) 名桜大(人間健康) |
53 | 名桜大(国際学群) |
52 | 琉球大(国際地域創造夜) 釧路公立大(経済) |
51 | |
50 | |
49 | 沖縄県立芸術大(美術工芸) |
最新大学偏差値ランキング他 各種大学ランキング
大学偏差値ランキング2024
コメント